4 100 ₴
Основні | |
---|---|
Виробник | Koer |
Матеріал корпусу | Чавун |
Матеріал робочого колеса | Латунь |
Користувацькі характеристики | |
Вага (кг) | 14,00 |
Вага ящ. | 19,000 |
Вологість навколишнього повітря (%) | 90 |
Висота (мм) | 270 |
Гарантійний термін (міс) | 24 |
Глибина всмоктування (м) | 7,00 |
Діаметр умовного проходу, мм | 25 |
Довжина (мм) | 320 |
Довжина кабелю (м) | 1,00 |
Ед. в упак. | 2 |
Ємність конденсатора (мкФ) | 20,00 |
Захист від перегрівання (Вбудований датчик перегрівання) | Да |
Клас термостійкості | F |
Колекція | CPM-158 |
Комплектація | Поглинач вогкості, гумові протиковзні накладки на ніжки, інструкція, гарантійний талон |
Максимальна температура довкілля (°C) | 40 |
Максимальна температура робочої рідини (°C) | 40 |
Максимальний статичний тиск (бар) | 7,00 |
Максимальний напір (м) | 32 |
Матеріал обмотки статора | Мідь |
Мінімальна температура довкілля (°C) | 2 |
Мінімальна температура робочої рідини (°C) | 5 |
Потужність, Вт | 750 |
Потужність (кВт) | 0,75 |
Потужність на валу насоса (P2, ЛС) | 1,00 |
Потужність у режимі 1 (P1, Вт) | 1100 |
Об'єм ящ. | 0,046 |
Споживана потужність (кВт/год) | 0,75 |
Продуктивність (л/хв) | 100,00 |
Продуктивність за максимального ККД (м3/год) | 6,00 |
Швидкість (об/хв) | 2850 |
Країна бренда | Чехия |
Тип | Відцентровий |
Торгова марка | KOER |
Частота струму (Гц) | 50 |
Ширина (мм) | 210 |
Основні атрибути | |
Якість води | Чиста |