4 510 ₴
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Koer |
Конструктивні особливості | |
Матеріал корпусу | Чавун |
Клас захисту корпусів електронного устаткування | IP54 |
Користувацькі характеристики | |
MAX продуктивність (за хв. напору) (л/хв) | 450,00 |
MAX продуктивність (за хв. напору) (м3/год) | 27,00 |
Вага (кг) | 16,30 |
Вага ящ. | 32,000 |
Вбудований термозахист | Да |
Висота (мм) | 275 |
Гарантійний термін (міс) | 24 |
Глибина всмоктування (м) | 7,00 |
Діаметр входу 1 (дюйм) | 2 |
Діаметр виходу 1 (дюйм) | 2 |
Довжина (мм) | 360 |
Довжина кабелю (м) | 1,00 |
Ед. в упак. | 2 |
Ємність конденсатора (мкФ) | 20,00 |
Захист від перегрівання (Вбудований датчик перегрівання) | Да |
Клас термостійкості | F |
Комплектація | Поглинач вологи, протиковзні упори для ніжок, інструкція, гарантійний талон |
Максимальна температура довкілля (°C) | 40 |
Максимальна температура робочої рідини (°C) | 40 |
Максимальна кількість забруднень (г/м3) | 300 |
Максимальний напір (м) | 15 |
Матеріал вала двигуна | Неіржавка сталь |
Матеріал обмотки статора | Мідь |
Мінімальна температура довкілля (°C) | 2 |
Мінімальна температура робочої рідини (°C) | 5 |
Потужність, Вт | 750 |
Потужність (кВт) | 0,75 |
Потужність на валу насоса (P2, ЛС) | 1,00 |
Напруга мережі (V) | 220-240 |
Об'єм ящ. | 0,052 |
Продуктивність (л/хв) | 450,00 |
Продуктивність за максимального ККД (м3/год) | 27,00 |
Р1 Потужність (Вт) | 1100 |
Р2 Потужність (Вт) | 750 |
Режим роботи | S1, тривалий |
Швидкість (об/хв) | 2900 |
Країна бренда | Чехия |
Тип | Відцентровий |
Торгова марка | KOER |
Паковання | Картонна коробка |
Частота струму (Гц) | 50 |
Ширина (мм) | 220 |
Основні | |
Матеріал робочого колеса | Латунь |